<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alvo Conhecimento &#187; Tecnologia</title>
	<atom:link href="http://www.alvoconhecimento.com.br/index.php/category/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alvoconhecimento.com.br</link>
	<description>Networking é a chave para o sucesso!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Oct 2011 11:59:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Como anda a Internet?</title>
		<link>http://www.alvoconhecimento.com.br/index.php/2010/10/20/como-anda-a-internet/</link>
		<comments>http://www.alvoconhecimento.com.br/index.php/2010/10/20/como-anda-a-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 20:37:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Accorsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogosfera]]></category>
		<category><![CDATA[Coisas legais]]></category>
		<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Organização]]></category>
		<category><![CDATA[Relacionamento]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[crescimento]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[infográfico]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[número]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alvoconhecimento.com.br/?p=1008</guid>
		<description><![CDATA[Infográfico demonstra o crescimento da internet e redes sociais. O que acontece em um dia na internet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><img class="alignleft size-full wp-image-1010" style="margin-right: 8px;" title="Internet" src="http://www.alvoconhecimento.com.br/wp-content/uploads/2010/10/internet.jpg" alt="" width="121" height="121" />Não! A Internet não &#8220;anda com as próprias pernas&#8221;! Humm, pensando melhor, é mais ou menos assim que a Internet funciona mesmo: um organismo que não para de crescer. Acho interessante essas comparações numéricas em cima das capacidades das mídias de armazenamento, nos mostra a proporção de maneira bem clara, como vemos no infográfico, relacionado aos dados enviados entre celulares. Falando nisso, a mobilidade também tem crescido muito, assustadoramente. É mais uma prova concreta do futuro dos dispositivos móveis, atente-se para isso!</p>
<p><span id="more-1008"></span></p>
<p>Facebook e Twitter, separados no propósito, mas comuns na organização! Coisa que o Orkut não conseguiu controlar. A mãe das redes sociais tem se tornado um antro de informações sem sentido e um verdadeiro garbage collector (não é Java). Fiquei impressionado com a quantidade de novos usuário por dia no Facebook: 700.000! E o número de updates entre Facebook e Twitter? &#8220;Apenas&#8221; 45mi contra 5mi. Bom, aqui entra outra questão: na minha opinião não tem como comparar o número de updates entre as duas redes sociais, são propósitos completamente diferentes&#8230; E afinal, o que o infográfico chama de &#8220;updates&#8221; no facebook?</p>
<p>Bom,  basta clicar na imagem abaixo, o que acham?</p>
<p> </p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-large wp-image-1009" title="Infográfico - Internet" src="http://www.alvoconhecimento.com.br/wp-content/uploads/2010/10/social-media-count-315x1024.jpg" alt="" width="315" height="1024" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alvoconhecimento.com.br/index.php/2010/10/20/como-anda-a-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminário &#8211; Experiência do Usuário na Web</title>
		<link>http://www.alvoconhecimento.com.br/index.php/2010/04/16/seminrio-experincia-do-usurio-na-web/</link>
		<comments>http://www.alvoconhecimento.com.br/index.php/2010/04/16/seminrio-experincia-do-usurio-na-web/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 16:18:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Accorsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coisas legais]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[Web Standards]]></category>
		<category><![CDATA[apradi]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[experiência]]></category>
		<category><![CDATA[gratuito]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[locaweb]]></category>
		<category><![CDATA[londrina]]></category>
		<category><![CDATA[seminário]]></category>
		<category><![CDATA[senai]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alvoconhecimento.com.br/?p=951</guid>
		<description><![CDATA[Dia 23/04 (próxima sexta-feira), os profissionais de web de Londrina/PR e região poderão participar gratuitamente do Seminário sobre Experiência do Usuário na Web. Faça sua inscrição!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="margin-right: 8px; border: 0px;" title="seminario_londrina_homem" src="http://www.alvoconhecimento.com.br/wp-content/uploads/2010/04/seminario_londrina_homem.jpg" border="0" alt="seminario_londrina_homem" width="122" height="87" align="left" />Dia 23/04 (próxima sexta-feira), os profissionais de web de Londrina/PR e região poderão participar gratuitamente do Seminário sobre <strong>Experiência do Usuário na Web</strong>. O evento será realizado pela <a title="APRADi" href="http://www.apradi.org.br" target="_blank">APRADi</a> (<em>Associação Paranaense de Agências Digitais</em>) e patrocionado pela <a href="http://www.locaweb.com.br" target="_blank">Locaweb</a> e <a href="http://www.pr.senai.br/senailondrina/" target="_blank">Senai</a> (<em>Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial</em>). Vale lembrar que as inscrições são gratuitas até o dia 20/04 (terça-feira). Após esta data o valor para entrara será de R$ 10,00, conforme divulgação (cartaz abaixo). Se você é da área, não pode perder. <strong><a href="http://www.apradi.org.br/seminario/" target="_blank">Acesse!</a></strong> <strong>Estarei lá!</strong></p>
<p><strong><span id="more-951"></span><br />
 </strong></p>
<p><a title="Clique para mais detalhes e fazer sua inscrição!" href="http://www.apradi.org.br/seminario/" target="_blank"><img style="display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto; border: 0px;" title="seminario_londrina_cartaz" src="http://www.alvoconhecimento.com.br/wp-content/uploads/2010/04/seminario_londrina_cartaz.jpg" border="0" alt="seminario_londrina_cartaz" width="249" height="445" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alvoconhecimento.com.br/index.php/2010/04/16/seminrio-experincia-do-usurio-na-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campus Party Brasil 2010 ao Vivo</title>
		<link>http://www.alvoconhecimento.com.br/index.php/2010/01/26/campus-party-brasil-2010-ao-vivo/</link>
		<comments>http://www.alvoconhecimento.com.br/index.php/2010/01/26/campus-party-brasil-2010-ao-vivo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 15:15:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Accorsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogosfera]]></category>
		<category><![CDATA[Coisas legais]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[#cpartybr]]></category>
		<category><![CDATA[ao vivo]]></category>
		<category><![CDATA[blogblogs]]></category>
		<category><![CDATA[Campus Party]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[feira]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[livestream]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[são paulo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alvoconhecimento.com.br/?p=778</guid>
		<description><![CDATA[Que tal assistir ao vivo o maior evento de tecnologia e internet do mundo? Campus Party! Veja o que o pessoal tem falado nos blogs, YouTube, Flickr e Twitter, acompanhe o LiveStream ao vivo mantido pelo BlogBlogs.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Que tal assistir <strong>ao vivo</strong> o maior evento de tecnologia e internet do mundo? <strong>Campus Party!</strong> não sabe o que é? <a href="http://www.campus-party.com.br/O_evento.html" target="_blank">Confira aqui</a>!</p>
<p>Para saber o que o pessoal tem falado nos blogs, YouTube, Flickr e Twitter, acompanhe o<strong> LiveStream </strong>ao vivo mantido pelo maior indexador de blogs do Brasil: <a href="http://www.blogblogs.com.br" target="_blank">BlogBlogs</a>. <a href="http://live.blogblogs.com.br/cpartybr" target="_blank">Acompanhe aqui!</a></p>
<p>Para este ano, o pessoal preparou vários canais ao vivo das palestras e eventos, <a href="http://tv.campus-party.org/" target="_blank">veja neste link</a>, ou o vídeo stream abaixo:</p>
<p><span id="more-778"></span></p>
<p>
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="281" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://tv.campus-party.org/CP_videoplayer_16_9.swf? c=11058" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="281" src="http://tv.campus-party.org/CP_videoplayer_16_9.swf? c=11058" allowfullscreen="true"></embed></object>
</p>
<p>Para participar do LiveStream do BlogBlogs, faça seus updates com a tag #<strong>cpartybr</strong></p>
<p><strong><br />
 </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alvoconhecimento.com.br/index.php/2010/01/26/campus-party-brasil-2010-ao-vivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novidades a vista!</title>
		<link>http://www.alvoconhecimento.com.br/index.php/2010/01/15/novidades-a-vista/</link>
		<comments>http://www.alvoconhecimento.com.br/index.php/2010/01/15/novidades-a-vista/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 15:33:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Accorsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Coisas legais]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[e-mail]]></category>
		<category><![CDATA[enquete]]></category>
		<category><![CDATA[feed]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[novidades]]></category>
		<category><![CDATA[posts]]></category>
		<category><![CDATA[rss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alvoconhecimento.com.br/?p=742</guid>
		<description><![CDATA[Algumas novidades no blog Alvo Conhecimento. Confira os detalhes no post. Você que é leitor diário, gostará das novas funcionalidades.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.alvoconhecimento.com.br/wp-content/uploads/2010/01/blog.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-746" style="margin-right: 8px;" title="blog" src="http://www.alvoconhecimento.com.br/wp-content/uploads/2010/01/blog-e1263569434358.jpg" alt="" width="250" height="89" /></a>Anuncio três novidades aqui no Alvo Conhecimento. Eu achava que a distância entre o blog e os leitores (paraquedistas também) estava muito grande, então realizei algumas mudanças:</p>
<p><span id="more-742"></span></p>
<p><strong>1. Enquetes</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>Instalei um plugin para administração de Enquetes. Gostaria de trazer conteúdo mais específico para aqueles que assinam o feed. A utilização é muito simples e rápida, com a penas dois clicks você deixa sua opinião. Fica logo alí na direita, ao lado do símbolo laranja do RSS. Aproveite e já participe:</p>
Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><strong>2. Posts com mais frequência</strong></p>
<p>Como pode perceber, melhorei um pouco a periodicidade entre os posts. Estou dedicando mais tempo, inclusive indo atrás de novas idéias e assuntos. Realmente é um prazer, não uma obrigação! Quero oferecer artigos com conteúdo inédito sobre comportamento, ambiente de trabalho e organização. Estranho eu ser formado em &#8220;tecnologia&#8221; e manter um blog sobre comportamento, não? Não!! A princípio, minha idéia foi ajudar pessoas da mesma área que eu a gerar um comportamento melhor no ambiente de trabalho, sem contar na organização pessoal. Passou um tempo então comecei a falar mais sobre tecnologia e desenvolvimento web (por isso que a maioria das minhas categorias são sobre isso), então voltei firmemente na idéia original, mas com pequenas modificações, ou seja, agora para todo o público. Esse é um resumo do blog!</p>
<p><strong>3. Assinatura por E-mail</strong></p>
<p>Agora você pode receber em seu e-mail a cada novo post. Receberá o artigo completo e alguns outros links para posts do blog. Além de poder assinar o feed, agora poderá também assinar a newsletter, o envio é automático. Informe seu e-mail no local indicado (que fica nas seções Assine e Newsletter). Abaixo o formulário (não esqueça de confirmar o cadastro clicando no link que receberá por e-mail do FeedBurner):</p>
<form style="border: 1px solid #ccc; padding: 3px; text-align: center;" action="http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify" method="post">
<p>Digite seu e-mail:</p>
<input style="width: 140px;" name="email" type="text" />
<input name="uri" type="hidden" value="AlvoConhecimento" />
<input name="loc" type="hidden" value="pt_BR" />
<input type="submit" value="Assinar" />
<p>by <a href="http://feedburner.google.com" target="_blank">FeedBurner</a></p>
</form>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><strong>Futuro próximo</strong></p>
<p>- Desenvolver um novo layout<br />
 &#8211; Recategorizar os posts<br />
 &#8211; Campanhas por e-mail<br />
 &#8211; Serviços no próprio blog</p>
<p><strong><a href="http://www.alvoconhecimento.com.br/index.php/contato/">Sugestões só falar comigo! <img src='http://www.alvoconhecimento.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alvoconhecimento.com.br/index.php/2010/01/15/novidades-a-vista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Celular foi roubado? Bloqueie o chip e também o aparelho!</title>
		<link>http://www.alvoconhecimento.com.br/index.php/2010/01/07/celular-roubado-bloqueie-chip-e-aparelho/</link>
		<comments>http://www.alvoconhecimento.com.br/index.php/2010/01/07/celular-roubado-bloqueie-chip-e-aparelho/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 14:29:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Accorsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[3g]]></category>
		<category><![CDATA[celular]]></category>
		<category><![CDATA[dica]]></category>
		<category><![CDATA[globo]]></category>
		<category><![CDATA[gsm]]></category>
		<category><![CDATA[imei]]></category>
		<category><![CDATA[jornal]]></category>
		<category><![CDATA[notícia]]></category>
		<category><![CDATA[reportagem]]></category>
		<category><![CDATA[roubo]]></category>
		<category><![CDATA[sac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alvoconhecimento.com.br/?p=679</guid>
		<description><![CDATA[Assistindo uma reportagem sobre roubo de celulares, me chamou a atenção uma estatística do destino destes aparelhos. Informa também como devemos bloquear nossos celulares, e não somente o chip. Excelente dica para diminuir o número de assaltos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.alvoconhecimento.com.br/wp-content/uploads/2010/01/celular-e-cadeado.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-680" style="margin-right: 8px;" title="celular-e-cadeado" src="http://www.alvoconhecimento.com.br/wp-content/uploads/2010/01/celular-e-cadeado-e1262873217335.jpg" alt="" width="138" height="126" /></a><strong>[Update 15/02/2011]</strong> &#8211; <em><strong>Atenção:</strong></em> você que está com problemas de aparelho roubado, as informações abaixo são referentes às práticas necessárias para ter seu aparelho e chip bloqueados. <strong>NÃO </strong>realizo qualquer tipo de bloqueio! <span style="text-decoration: underline;"><strong>Atenção:</strong> Você precisa ver com sua operadora após ler as instruções abaixo.</span> Não tente solicitar o bloqueio na caixa de comentários.</p>
<p><strong>[Update  07/05/2010] </strong>- Preparei um tópico especial para este post no forum do Alvo  Conhecimento. <a href="http://www.alvoconhecimento.com.br/forum/viewforum.php?f=9" target="_blank">Vamos discutir sobre este assunto! Veja.</a></p>
<p>Hoje pela manhã estava me arrumando para o trabalhando e assistindo o jornal <a href="http://g1.globo.com/bomdiabrasil/0,,16008,00.html" target="_blank">Bom dia Brasil</a>, pela Rede Globo. Uma reportagem me chamou roubastante a atenção, referente a roubo de celulares. Segundo a informação divulgada, 40% dos celulares roubados são destinados a revenda, e é claro, sem nota fiscal. Acredito que todos nós sabíamos do destino dos aparelhos, mas não nesta proporção. Boa parte da população que tem o celular roubado faz apenas uma coisa: bloquear o chip junto à operadora. Isso deve ser feito sim, mas o que a maioria desconhece é que o aparelho também pode (e deve) ser bloqueado na operadora. Tenha sempre em mãos o telefone do SAC.</p>
<p><span id="more-679"></span></p>
<p>Para que o usuário possa bloquear o aparelho, devemos estar atentos ao código IMEI (International Mobile Equipment Identity). Podemos obter este código de três formas diferentes:</p>
<p>1. Encontrado no próprio celular, logo abaixo da bateria. (veja imagem abaixo)<br /> 2. Na caixa original do produto.<br /> 3. Digitando em seu aparelho o seguinte código: *#06#</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-681 alignnone" title="nokia-imei" src="http://www.alvoconhecimento.com.br/wp-content/uploads/2010/01/nokia-imei.png" alt="" width="245" height="190" /> <img class="size-full wp-image-682 alignnone" title="imei_ubicacion" src="http://www.alvoconhecimento.com.br/wp-content/uploads/2010/01/imei_ubicacion-e1262874013506.gif" alt="" width="200" height="190" /></p>
<p><em>Lembrando que se você não possui a embalagem do produto, deve anotar com urgência em uma folha o código IMEI (a partir do aparelho), caso contrário, não conseguirá efetuar o bloqueio, que é feito <strong>somente</strong> através deste código.</em></p>
<p>O governo incentiva esta prática para diminuir o número de roubo de aparelhos para revenda. Se todos começassem a bloquear os aparelhos após o roubo, estaríamos contribuindo para esta diminuição. Agora, o que não sei é como funciona em casos de desbloqueio. É possível “burlar” o sistema para desbloquear? Os assaltantes conseguem fazer isso? Caso seja possível o desbloqueio pela operadora, e se o SAC não estiver preparado para tratar de assuntos como esse e começar a desbloquear a &#8220;torto e a direita&#8221;, sem a devida autenticidade do dono? Bom, isso somente um especialista na área pode responder.</p>
<p><strong>Conteúdo complementar:</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>- O que é código IMEI? <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/IMEI" target="_blank">Portugês</a> e <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/International_Mobile_Equipment_Identity" target="_blank">Inglês (mais completo) </a></p>
<p>- <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/GSM" target="_blank">O que é a tecnologia GSM? </a></p>
<p>- <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/3G" target="_blank">O que é a tecnologia 3G?</a></p>
<p><span style="font-size: x-small;"> <em>Fonte:</em> <a href="http://g1.globo.com/bomdiabrasil/0,,MUL1437658-16020,00-EM+CASO+DE+ROUBO+DO+CELULAR+E+PRECISO+BLOQUEAR+O+APARELHO.html" target="_blank">Bom dia Brasil</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alvoconhecimento.com.br/index.php/2010/01/07/celular-roubado-bloqueie-chip-e-aparelho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>176</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

